Количество: | |
---|---|
модель | JDC 350 |
штатная емкость | 350L |
rated подавая емкость | 560L |
максимальные агрегатные частицы | 80mm |
смешивая время | 5 времен |
theoritic производственная мощность | 17.5cubic/h |
активный скорость | 25r/min |
скорость nopper увеличивает | 19m/mmin |
смешивая moter | 15kw |
moter тормоза | 4.5kw |
насос | 0.75kw |
водоснабжение метода | автоматическое водоснабжение |
вес | 3000kg |
размер | 3100x2640x4300mm |
Смешивая времена | 30s |
модель | JDC 350 |
штатная емкость | 350L |
rated подавая емкость | 560L |
максимальные агрегатные частицы | 80mm |
смешивая время | 5 времен |
theoritic производственная мощность | 17.5cubic/h |
активный скорость | 25r/min |
скорость nopper увеличивает | 19m/mmin |
смешивая moter | 15kw |
moter тормоза | 4.5kw |
насос | 0.75kw |
водоснабжение метода | автоматическое водоснабжение |
вес | 3000kg |
размер | 3100x2640x4300mm |
Смешивая времена | 30s |
Технически параметр
Модель | JDC350 |
Штатная емкость | 350L |
Занявшая в рейтинге подавая емкость | 560L |
Частицы Mamimum агрегатные | 80mm |
Смешивая время | 30s |
Времена цикла деятельности | 5s |
Производственная мощность Theoritic | 17.5m⊃3; /h |
Активный скорость | 27.6min |
Скорость хоппера увеличивает | 19m/min |
Смешивая мотор | 15kw |
Мотор тормоза | 4.5kw |
Насос | 0.75kw |
Метод водоснабжения | Релеий времени |
Вес | 3000 kg |
Размер | 3100*2640*4300mm |
Технически параметр
Модель | JDC350 |
Штатная емкость | 350L |
Занявшая в рейтинге подавая емкость | 560L |
Частицы Mamimum агрегатные | 80mm |
Смешивая время | 30s |
Времена цикла деятельности | 5s |
Производственная мощность Theoritic | 17.5m⊃3; /h |
Активный скорость | 27.6min |
Скорость хоппера увеличивает | 19m/min |
Смешивая мотор | 15kw |
Мотор тормоза | 4.5kw |
Насос | 0.75kw |
Метод водоснабжения | Релеий времени |
Вес | 3000 kg |
Размер | 3100*2640*4300mm |